<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BurnedBrain &#187; Augmented Reality</title>
	<atom:link href="http://blog.burnedbrain.com/category/augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.burnedbrain.com</link>
	<description>a user experience blog by Simone Simola</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 18:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Augmented Reality Tattoo</title>
		<link>http://blog.burnedbrain.com/2010/02/18/augmented-reality-tattoo/</link>
		<comments>http://blog.burnedbrain.com/2010/02/18/augmented-reality-tattoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agency.com]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[BurnedBrain]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Simola]]></category>
		<category><![CDATA[www.burnedbrain.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.burnedbrain.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Is this guy crazy or is he cool? Namasté]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Is this guy crazy or is he cool?</p>
<p><code><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6XSB70J6a98&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6XSB70J6a98&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></code></p>
<p><em>Namasté</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.burnedbrain.com/2010/02/18/augmented-reality-tattoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando il panino diventa digitale con McDonald&#8217;s e l&#8217;Augmented Reality</title>
		<link>http://blog.burnedbrain.com/2009/10/09/quando-il-panino-diventa-digitale-con-mcdonalds-e-laugmented-reality/</link>
		<comments>http://blog.burnedbrain.com/2009/10/09/quando-il-panino-diventa-digitale-con-mcdonalds-e-laugmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agency.com]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[BurnedBrain]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Simola]]></category>
		<category><![CDATA[tbwa]]></category>
		<category><![CDATA[www.burnedbrain.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.burnedbrain.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[McDonald&#8217;s è stata, nel panorama italiano, tra le prime realtà a realizzare un progetto basato sull&#8217;Augmented Reality. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con Agency.com. Una campagna teaser ha permesso di incuriosire il pubblico di internet che, recandosi sul sito stiamocucinandopervoi.it, ha potuto scoprire in anteprima assoluta il nuovo panino. Nota: questo progetto mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>McDonald&#8217;s</strong> è stata, nel panorama italiano, tra le prime realtà a realizzare un progetto basato sull&#8217;<strong>Augmented Reality</strong>.<br />
Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con <strong>Agency.com</strong>.</p>
<p>Una campagna teaser ha permesso di incuriosire il pubblico di internet che, recandosi sul sito <a href="http://www.stiamocucinandopervoi.it/"><strong>stiamocucinandopervoi.it</strong></a>, ha potuto scoprire in anteprima assoluta il nuovo panino.</p>
<p><em><strong>Nota:</strong> questo progetto mi ha dato la possibilità di cimentarmi con una nuova logica di scrittura del codice (ActionScript 3) integrando l&#8217;utilizzo di Papervision3D e del FlartoolKit per l&#8217;Augmented Reality.</em></p>
<div id="attachment_213" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.stiamocucinandopervoi.it" target="_blank"><img src="http://blog.burnedbrain.com/wp-content/uploads/2009/10/mcdonalds_ilmac-300x199.jpg" alt="un particolare del sito web stiamocucinandopervoi.it" title="mcdonalds_ilmac" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-213" /></a><p class="wp-caption-text">un particolare del sito web stiamocucinandopervoi.it</p></div>
<p><em>Namasté</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.burnedbrain.com/2009/10/09/quando-il-panino-diventa-digitale-con-mcdonalds-e-laugmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fox apre i battenti ad Adobe AIR</title>
		<link>http://blog.burnedbrain.com/2009/10/09/la-fox-apre-i-battenti-a-air/</link>
		<comments>http://blog.burnedbrain.com/2009/10/09/la-fox-apre-i-battenti-a-air/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[agency.com]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[BurnedBrain]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Simola]]></category>
		<category><![CDATA[www.burnedbrain.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.burnedbrain.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[La FOX porta Echo, una degli &#8220;Attivi&#8221; della Dollhouse sui nostri desktop grazie a un widget sviluppato in Adobe AIR. Un ottimo widget da cui prendere spunto che mette in gioco il carattere controverso e costruito del personaggio con ironia, interagendo con il desktop dell&#8217;utente. Il widget contiene anche un piccolo contributo di Augmented Reality. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La FOX porta <strong>Echo</strong>, una degli &#8220;Attivi&#8221; della Dollhouse sui nostri desktop grazie a un widget sviluppato in <strong>Adobe AIR</strong>.</p>
<p>Un ottimo widget da cui prendere spunto che mette in gioco il carattere controverso e costruito del personaggio con ironia, interagendo con il desktop dell&#8217;utente.<br />
Il widget contiene anche un piccolo contributo di <strong>Augmented Reality.</strong><br />
<div id="attachment_205" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://blog.burnedbrain.com/wp-content/uploads/2009/10/dollhouse-300x187.png" alt="Echo in azione sul mio desktop" title="dollhouse" width="300" height="187" class="size-medium wp-image-205" /><p class="wp-caption-text">Echo in azione sul mio desktop</p></div><br />
<a href="http://www.fox.com/dollhouse/virtualecho/" target="_blank"><strong>Scarica il widget</strong></a></p>
<p><em>Namasté</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.burnedbrain.com/2009/10/09/la-fox-apre-i-battenti-a-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

